1-Port Gigabit GPON Terminal TX-6610
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arabirim | 1 * 10/100/1000Mbps RJ45 Portu 1 * SC/UPC Portu |
Buton | 1 Güç Açma/Kapama Düğmesi 1 RESET Düğmesi |
Harici Güç Kaynağı | 9VDC/0.6A |
IEEE Standartları | IEEE 802.3, 802.3u, 802.1Q |
Veri Hızları | Upstream:1.244Gbps Downstream:2.488Gbps |
Dalga Boyu | Upstream:1310nm Downstream:1490nm |
Boyutlar ( W X D X H ) | 4.0*1.5*4.2 in.(102.7 x 37.9 x 106.9mm) |
Uzaklık | 0~ 20Km Max |
GPON Standartları | ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 |
Optik Modül | Class B+ |
Receiver | DFB Laser |
Transmitter | DFB Laser |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Quality of Service | MAC Adresi/ VLAN/ IP Adresi/ DSCP /L4 port tabanlı Servis Akış Sınıflandırma 802.3x Akış Kontrolü SP/WRR/SP+WRR Takvim Kuralları Desteği Upstream Öncelik Etiket Desteği 802.1D Kullanıcı Önceliği Hız Limitleme ve Trafik Şekillendirme Tail-Drop/WRED/RED Tıkanıklık Kontrol Desteği |
Gelişmiş Özellikler | SN ve Şifre tabanlı Kimlik Doğrulama Otomatik oluşturulan ve manuel belirtilen Seri Numaraları Upstream ve Downstream FEC NSR/SR Dinamik Bant Genişliği Tahsisi(DBA) desteği 7'e kadar T-CONT'lar ve 4095 GEM Portu Optik güç tespiti, Dying Gasp Terminal Silent mekanizma 802.3as Ethernet Çerçeve Genişletme/802.3az EEE Enerji Koruma/Ethernet port loop testi |
VLAN | 802.1Q tag VLAN VLAN transparent modu/VLAN translation modu/VLAN trunk modu |
Güvenlik | AES Şifreleme MAC Adres/VLAN/IP Adres/L4 port tabanlı Paket Filtreleme MAC Adres/Broadcast /Multicast/VID/IP Adres tabanlı ACL (Erişim Kontrol Listesi) İllegal Frame/İllegal Multicast Filtreleme |
Yönetim | Web, OMCI ve Telnet üzerinden yönetim Yönetici IP/MAC belirleme Reset düğmesi veya Web UI ile varsayılan ayarlara sıfırlama Gerçek zamanlı istatistikler, Optik Diyagnostik, Sistem Log |
IGMP | IGMP v2/v3 IGMP Snooping |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | 1-Port Gigabit GPON Terminal TX-6610 1 * RJ-45 Ethernet Kablo Hızlı Kurulum Kılavuzu Ürün CD'si Güç Adaptörü |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux |
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Depolama Sıcaklığı: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Çalışma Nemi: 10%~90% yoğuşmasız Depolama Nemi: 5%~90% yoğuşmasız |